우리나라 애드센스 평균 단가는 다른 나라에 비해 매우 낮은 편입니다. 국가별 애드센스 CPC 단가의 최신 현황을 확인해 보세요.
들어가기에 앞서, 쿠키 수집 제한 정책 등 여러 가지 이슈와 사회 흐름에 맞춰 애드센스는 올해부터 기존의 CPC 위주 광고에서 CPM으로 광고 수입 체계를 전환한다고 밝혔습니다.
애드센스 CPM 수익구조개편 원리 간단 요약
1. CPC 수익이 없어진 것이 아니라 광고주의 CPC 입찰방식이 CPM 입찰방식으로 변경
2. 게시자(블로그) 입장에서는 cpm 입찰 광고에서도 광고 클릭 시 그로 인한 수익(cpc)이 발생하게 됨
→ 애드센스 메인페이지에 아직도 클릭수/CPC/페이지 CTR이 나오는 이유
3. cpm 입찰은 노출형이므로 전체적인 cpc 발생률은 다소 적어질 수 있으나 수익이 미미하게 더 좋아질 수도 있음
4. 클릭이 없으면 수익이 전무하지만, 가끔 큰 거 한방이 나오는 재미가 있던 CPC 수익구조에서 → 클릭이 없어도 트래픽 많으면 꾸준하게 수익이 계속 올라가는 형태의 CPM 수익구조 + 살짝 낮은 단가의 CPC 광고 수익이 추가가 되는 것
결론
우리(게시자) 입장에서 전체적인 수익 로직은 큰 변화가 없을 것이라 예측
애드센스 공식 메일과 여러 관련 커뮤니티 등에서 나온 이야기들을 종합적으로 봤을 때, 앞으로 애드센스는 위와 같은 수익 구조로 가게 되는 것이라 판단할 수 있습니다.
[관련문서] Updates to how publishers monetize with AdSense
결국, CPM으로 트래픽과 페이지뷰를 통한 꾸준한 수익 + CPC 광고 클릭의 추가수익으로 전체적인 애드센스 수익이 만들어진다는 개념으로 파악하시면 될 듯하네요.
확실히 체감상 전체적인 광고 단가는 약간 하향조정된 것 같은 기분이 들긴 합니다만.. (뇌피셜입니다)
변화하는 흐름에 맞춰 포기하지 않고 블로그와 수익 방법을 분석하고 운영한다면 애드센스 수익은 충분히 지속해 나갈 수 있을것이 생각합니다.
애드센스 국가별 CPC 최근 현황
순위 | 국가명 | 미국 평균 CPC 기준($1) | |
비교 | 평균 단가($) | ||
1 | 아랍에미리트 | 8% 높음 | 1.08 |
2 | 오스트리아 | 2% 낮음 | 0.98 |
3 | 호주 | 5% 낮음 | 0.95 |
4 | 브라질 | 11% 낮음 | 0.89 |
5 | 영국 | 13% 낮음 | 0.87 |
6 | 뉴질랜드 | 14% 낮음 | 0.86 |
7 | 칠레 | 16% 낮음 | 0.84 |
8 | 스위스 | 21% 낮음 | 0.79 |
9 | 이탈리아 | 25% 낮음 | 0.75 |
10 | 캐나다 | 29% 낮음 | 0.71 |
11 | 독일 | 31% 낮음 | 0.69 |
12 | 터키 | 32% 낮음 | 0.68 |
13 | 핀란드 | 33% 낮음 | 0.67 |
14 | 자메이카 | 33% 낮음 | 0.67 |
15 | 노르웨이 | 34% 낮음 | 0.66 |
16 | 도미니카공화국 | 40% 낮음 | 0.6 |
17 | 아일랜드 | 40% 낮음 | 0.6 |
18 | 아이슬란드 | 44% 낮음 | 0.56 |
19 | 포르투갈 | 44% 낮음 | 0.56 |
20 | 그리스 | 46% 낮음 | 0.54 |
21 | 레바논 | 47% 낮음 | 0.53 |
22 | 일본 | 47% 낮음 | 0.53 |
23 | 스웨덴 | 49% 낮음 | 0.51 |
24 | 스페인 | 50% 낮음 | 0.5 |
25 | 멕시코 | 50% 낮음 | 0.5 |
26 | 캄보디아 | 51% 낮음 | 0.49 |
27 | 아르메니아 | 52% 낮음 | 0.48 |
28 | 남아프리카공화국 | 55% 낮음 | 0.45 |
29 | 이스라엘 | 55% 낮음 | 0.45 |
30 | 네덜란드 | 56% 낮음 | 0.44 |
31 | 알제리 | 56% 낮음 | 0.44 |
32 | 네팔 | 57% 낮음 | 0.43 |
33 | 덴마크 | 57% 낮음 | 0.43 |
34 | 벨리즈 | 57% 낮음 | 0.43 |
35 | 싱가포르 | 58% 낮음 | 0.42 |
36 | 태국 | 58% 낮음 | 0.42 |
37 | 사우디아라비아 | 60% 낮음 | 0.4 |
38 | 마케도니아(FYROM) | 61% 낮음 | 0.39 |
39 | 트리니다드토바고 | 61% 낮음 | 0.39 |
40 | 니카라과 | 61% 낮음 | 0.39 |
41 | 오만 | 61% 낮음 | 0.39 |
42 | 인도네시아 | 62% 낮음 | 0.38 |
43 | 르완다 | 62% 낮음 | 0.38 |
44 | 크로아티아 | 63% 낮음 | 0.37 |
45 | 프랑스 | 64% 낮음 | 0.36 |
46 | 리비아 | 64% 낮음 | 0.36 |
47 | 쿠웨이트 | 64% 낮음 | 0.36 |
48 | 이집트 | 65% 낮음 | 0.35 |
49 | 벨기에 | 69% 낮음 | 0.31 |
50 | 루마니아 | 69% 낮음 | 0.31 |
51 | 파나마 | 69% 낮음 | 0.31 |
52 | 우간다 | 69% 낮음 | 0.31 |
53 | 불가리아 | 71% 낮음 | 0.29 |
54 | 페루 | 71% 낮음 | 0.29 |
55 | 알바니아 | 72% 낮음 | 0.28 |
56 | 한국 | 72% 낮음 | 0.28 |
57 | 엘살바도르 | 73% 낮음 | 0.27 |
58 | 짐바브웨 | 73% 낮음 | 0.27 |
59 | 요르단 | 73% 낮음 | 0.27 |
60 | 코스타리카 | 73% 낮음 | 0.27 |
61 | 우루과이 | 74% 낮음 | 0.26 |
62 | 튀니지 | 74% 낮음 | 0.26 |
63 | 케냐 | 74% 낮음 | 0.26 |
64 | 말레이시아 | 75% 낮음 | 0.25 |
65 | 필리핀 | 75% 낮음 | 0.25 |
66 | 베트남 | 76% 낮음 | 0.24 |
67 | 스리랑카 | 77% 낮음 | 0.23 |
68 | 바하마 | 77% 낮음 | 0.23 |
69 | 인도 | 77% 낮음 | 0.23 |
70 | 아르헨티나 | 78% 낮음 | 0.22 |
71 | 헝가리 | 78% 낮음 | 0.22 |
72 | 모로코 | 78% 낮음 | 0.22 |
73 | 방글라데시 | 79% 낮음 | 0.21 |
74 | 슬로바키아 | 80% 낮음 | 0.2 |
75 | 모리셔스 | 81% 낮음 | 0.19 |
76 | 카타르 | 81% 낮음 | 0.19 |
77 | 볼리비아 | 81% 낮음 | 0.19 |
78 | 폴란드 | 81% 낮음 | 0.19 |
79 | 룩셈부르크 | 82% 낮음 | 0.18 |
80 | 에콰도르 | 82% 낮음 | 0.18 |
81 | 콜롬비아 | 83% 낮음 | 0.17 |
82 | 러시아 | 84% 낮음 | 0.16 |
83 | 나미비아 | 84% 낮음 | 0.16 |
84 | 파키스탄 | 84% 낮음 | 0.16 |
85 | 가이아나 | 85% 낮음 | 0.15 |
86 | 몬테네그로 | 86% 낮음 | 0.14 |
87 | 리투아니아 | 86% 낮음 | 0.14 |
88 | 탄자니아 | 88% 낮음 | 0.12 |
89 | 베네수엘라 | 88% 낮음 | 0.12 |
90 | 바레인 | 90% 낮음 | 0.1 |
91 | 라트비아 | 90% 낮음 | 0.1 |
92 | 슬로베니아 | 92% 낮음 | 0.08 |
93 | 소말리아 | 92% 낮음 | 0.08 |
94 | 우크라이나 | 92% 낮음 | 0.08 |
95 | 라이베리아 | 92% 낮음 | 0.08 |
96 | 몰도바 | 92% 낮음 | 0.08 |
97 | 세르비아 | 95% 낮음 | 0.05 |
wordstream에 따르면 미국 평균 CPC를 기준으로 계산했을 경우 다른 나라들의 CPC 평균 단가 순위는 위와 같습니다.
미국보다 높은 나라는 아랍에미리트가 유일하며, 한국은 56위네요.
현재 시점 미국 클릭당 단가는 약 1~2달러 사이이지만, 디스플레이 네트워크 클릭 단가는 1달러보다 낮을 수 있다고 이야기합니다.
대략적으로 유추해 볼 때 미국 CPC 평균값을 ±$1로 잡고 계산하면 우리나라 평균 CPC 단가는 0.25 정도라고 예상하면 될 것 같습니다.
몇 년 전만 하더라도 이보다 더 낮은 걸로 알고 있었는데, 그나마 소폭 오른 이유는 물가상승률로 인한 광고 단가 상승 탓도 있어 보입니다.
아무래도 구글이 검색량이 많이 올라왔다 하더라도 아직까지 국내에서는 네이버를 사용하는 빈도가 높아 광고 단가 책정 시에도 구글도 비슷하게 맞추게 될 수밖에 없는 거겠죠.
(카카오의 애드핏이나 네이버 애드포스트 광고수익이 무진장 짜다는 말은 다들 많이 들어보셨을 듯.. 거기에 비하면 애드센스는 정말 후하게(?) 주는 편)
국가별로 비교했을 때 낮은 단가이지만, 그나마 이 정도 단가가 나온다는 것은 세계적인 인터넷 강국으로 인프라가 좋아 광고 노출 측면에서 확실한 장점이 있기 때문이 아닐까 싶습니다.
평균 CPC는 단순 참고용으로만 봐주시고, 만약 본인의 광고 단가가 낮게 느껴진다면 어떤 방법으로 수익을 늘릴지에 대한 고민을 더 해보면 좋을 것 같습니다.