대한민국 스타벅스 전메뉴(음료 및 푸드)의 영양성분을 정리해 보았습니다. 다이어트 중에 아메리카노 말고 다른 게 먹고 싶을 때, 건강관리를 위해서 영양성분을 확인하셔야 할 때 유용하게 사용하세요. (내가 보려고 만들었음)
일일 당 섭취 권장량
대한민국 질병관리청
총 섭취 열량의 20% 이내
(첨가당은 10%이내)
세계보건기구 WHO
하루 섭취 열량의 5% 이내
위의 권고사항을 토대로, 성인 기준 대략적인 일일 당 섭취량은 25g 정도입니다.
만약 다이어트 중이라면 하루 당 섭취량을 20g 정도로 제한하는 것이 좋다고 합니다.
[참고자료] 실패없이 다이어트 하기 – 출처 : BAZAAR
참고사항
1. 모든 음료는 tall(355ml) 기준으로 제작되었습니다.
2. 아래 표는 저당 순으로 나열되어 있습니다.
3. 한 사이즈 UP할 경우 평균 약 80kcal 정도 추가된다고 생각하시면 됩니다.
4. 사이즈별 더 자세한 칼로리와 영양성분이 궁금하시다면 스타벅스 사이렌오더 앱 내 메뉴를 선택하셔서 확인하실 수 있습니다.





음료 영양성분
콜드브루
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
나이트로 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 245 |
리저브 나이트로 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
리저브 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 680 |
콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 155 |
콜드 브루(Trenta) | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 360 |
나이트로 바닐라 크림 | 80 | 10 | 1 | 40 | 2 | 232 |
바닐라 크림 콜드 브루 | 125 | 11 | 3 | 58 | 6 | 155 |
오트 콜드 브루 | 120 | 14 | 1 | 95 | 0.3 | 65 |
콜드 브루 플로트 | 225 | 18 | 3 | 70 | 10 | 190 |
민트 콜드 브루 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 415 |
여수 윤슬 헤이즐넛 콜드브루 | 245 | 27 | 5 | 85 | 9 | 53 |
돌체 콜드 브루 | 265 | 29 | 8 | 130 | 9 | 155 |
막걸리향 크림 콜드 브루 | 300 | 32 | 3 | 65 | 13 | 53 |
제주 비자림 콜드 브루 | 360 | 39 | 11 | 140 | 8 | 305 |
콜드 브루 몰트 | 505 | 41 | 7 | 150 | 20 | 190 |
브루드 커피
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
아이스 커피 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 |
오늘의 커피 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 260 |
에스프레소
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
에스프레소 마키아또 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
아이스 카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |
카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |
에스프레소 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
에스프레소 콘 파나 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 75 |
카푸치노 | 110 | 8 | 6 | 70 | 3 | 75 |
아이스 카페 라떼 | 110 | 8 | 6 | 75 | 3.5 | 75 |
아이스 카푸치노 | 110 | 9 | 6 | 90 | 3.5 | 75 |
아이스 스타벅스 1호점 카페 라떼 | 117 | 9 | 6 | 100 | 3.2 | 210 |
아이스 플랫 화이트 | 120 | 9 | 6 | 90 | 3.5 | 130 |
카페 라떼 | 180 | 13 | 10 | 115 | 5 | 75 |
플랫 화이트 | 170 | 13 | 8 | 130 | 5 | 130 |
사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 | 14 | 3 | 45 | 18 | 315 |
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 2 | 30 | 4.5 | 150 |
커피 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 3 | 28.5 | 5 | 150 |
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 3 | 28.5 | 5 | 150 |
스타벅스 1호점 카페 라떼 | 191 | 15 | 10 | 150 | 6 | 210 |
스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 | 15 | 0 | 5 | 0 | 105 |
클래식 아포가토 | 240 | 18 | 4 | 70 | 10 | 210 |
아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 | 20 | 5 | 75 | 2.9 | 210 |
아이스 스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 159 | 21 | 6 | 90 | 2.9 | 210 |
아이스 카페 모카 | 250 | 21 | 7 | 70 | 8 | 95 |
아이스 카라멜 마키아또 | 190 | 22 | 6 | 110 | 4.6 | 75 |
카라멜 마키아또 | 200 | 22 | 8 | 130 | 5 | 75 |
아이스 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 195 | 22 | 5 | 65 | 6 | 170 |
프렌치 바닐라 라떼 | 205 | 24 | 3 | 130 | 8 | 170 |
카페 모카 | 290 | 25 | 10 | 105 | 9 | 95 |
바닐라 빈 라떼 | 245 | 27 | 9 | 150 | 6 | 210 |
스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 234 | 27 | 9 | 150 | 6 | 210 |
아이스 라벤더 카페 브레베 | 335 | 27 | 6 | 110 | 18 | 105 |
라벤더 카페 브레베 | 400 | 30 | 8 | 140 | 22 | 105 |
사케라또 아포가토 | 290 | 30 | 4 | 70 | 10 | 210 |
블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 315 | 31 | 8 | 130 | 12 | 170 |
아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 230 | 35 | 10 | 145 | 2.5 | 150 |
스타벅스 돌체 라떼 | 255 | 39 | 12 | 190 | 2.6 | 150 |
아이스 화이트 초콜릿 모카 | 335 | 41 | 8 | 160 | 8 | 75 |
아이스 인절미 크림 라떼 | 450 | 43 | 9 | 180 | 16 | 75 |
클래식 민트 모카 | 335 | 43 | 4 | 200 | 0.7 | 210 |
화이트 초콜릿 모카 | 405 | 47 | 12 | 230 | 11 | 75 |
인절미 크림 라떼 | 530 | 49 | 12 | 250 | 19 | 75 |
프라푸치노
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
제주 말차 크림 프라푸치노 | 230 | 28 | 5 | 150 | 7 | 60 |
에스프레소 프라푸치노 | 145 | 29 | 2 | 115 | 1.1 | 120 |
카라멜 프라푸치노 | 300 | 39 | 4 | 190 | 7 | 85 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 300 | 40 | 6 | 160 | 7 | 10 |
더 멜론 오브 멜론 프라푸치노 | 245 | 41 | 2 | 65 | 6 | 0 |
자바 칩 프라푸치노 | 340 | 42 | 6 | 180 | 9 | 100 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 265 | 43 | 4 | 160 | 6 | 85 |
송당 자몽 망고 코코 프라푸치노 | 365 | 49 | 2 | 320 | 11 | 0 |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 460 | 57 | 8 | 250 | 10 | 0 |
화이트 타이거 프라푸치노 | 410 | 57 | 5 | 220 | 14 | 0 |
제주 까망 크림 프라푸치노 | 600 | 79 | 9 | 330 | 7 | 0 |
블렌디드
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
북한산 레몬 얼 그레이 블렌디드 | 110 | 25 | 0 | 10 | 0.1 | 8 |
망고 패션 티 블렌디드 | 150 | 29 | 2 | 105 | 0 | 0 |
피치 망고 블렌디드 | 225 | 32 | 1 | 100 | 0 | 0 |
스타벅스 클래식 밀크티 블렌디드 | 315 | 37 | 3 | 55 | 13 | 60 |
제주 팔삭 자몽 허니 블렌디드 | 172 | 39 | 1 | 10 | 0 | 0 |
스타벅스 판다 쿠키 블렌디드 | 310 | 40 | 7 | 210 | 7 | 0 |
코튼 스카이 요거트 블렌디드 | 270 | 41 | 4 | 65 | 1.8 | 0 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 310 | 43 | 10 | 110 | 4.3 | 0 |
망고 바나나 블렌디드 | 290 | 45 | 4 | 130 | 0.9 | 0 |
여수 바다 유자 블렌디드 | 235 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 |
스타벅스 리프레셔
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
망고 용과 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 95 | 23 | 0 | 35 | 0 | 25 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 105 | 24 | 1 | 0 | 0 | 30 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔(Trenta) | 265 | 62 | 1 | 0 | 0 | 73 |
스타벅스 피지오
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
리버 피치 피지오 | 155 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 |
쿨 라임 피지오 | 105 | 25 | 0 | 20 | 0 | 110 |
레드 애플 피지오 | 110 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 |
피치 딸기 피지오 | 145 | 26 | 0 | 20 | 0 | 37 |
제주팔삭 피지오 | 150 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 |
아이스크림 레드 애플 피지오 | 240 | 36 | 2 | 45 | 5 | 0 |
유자 패션 피지오 | 145 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
제주팔삭 셔벗 피지오 | 165 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
여수 바다 자몽 피지오 | 250 | 45 | 1 | 105 | 0 | 0 |
티(티바나)
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
아이스 유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
아이스 잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
아이스 제주 유기농 녹차로 만든 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
아이스 캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
제주 유기농 녹차로 만든 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복숭아 아이스 티 | 110 | 15 | 0 | 35 | 0 | 30 |
아이스 런던 포그 티 라떼 | 85 | 16 | 3 | 50 | 0.5 | 31 |
아이스 제주 말차 라떼 | 155 | 16 | 6 | 95 | 3.6 | 60 |
런던 포그 티 라떼 | 105 | 17 | 5 | 75 | 0.8 | 70 |
제주 말차 라떼 | 205 | 20 | 9 | 130 | 5 | 60 |
복숭아 핫 티 | 160 | 21 | 0 | 50 | 0 | 70 |
아이스 스타벅스 클래식 밀크 티 | 198 | 21 | 3 | 50 | 9 | 80 |
아이스 얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 275 | 24 | 7 | 100 | 9 | 29 |
얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 295 | 26 | 7 | 105 | 10 | 55 |
자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 70 |
레몬 캐모마일 블렌드 티 | 130 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
아이스 레몬 캐모마일 블렌드 티 | 130 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 30 |
레드 파워 패션 티 | 190 | 31 | 1 | 40 | 0 | 33 |
스타벅스 클래식 밀크 티 | 299 | 31 | 5 | 80 | 13 | 190 |
아이스 차이 티 라떼 | 190 | 31 | 5 | 70 | 3 | 70 |
차이 티 라떼 | 200 | 31 | 6 | 70 | 3 | 70 |
아이스 말차 티라미수 라떼 | 345 | 33 | 8 | 170 | 13 | 75 |
복숭아 아이스 티(Trenta) | 255 | 34 | 1 | 75 | 0 | 70 |
아이스 유자 민트 티 | 145 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
아이스 제주팔삭 & 자몽 허니 블랙 티 | 140 | 38 | 0 | 5 | 0 | 27 |
제주팔삭 & 자몽 허니 블랙 티 | 140 | 38 | 0 | 5 | 0 | 70 |
말차 티라미수 라떼 | 405 | 38 | 11 | 220 | 15 | 75 |
스타벅스 클래식 밀크 티 보틀 | 485 | 50 | 7 | 130 | 21 | 155 |
유자 민트 티 | 235 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 |
아이스 자몽 허니 블랙 티(Trenta) | 345 | 79 | 1 | 10 | 0 | 75 |
기타 제조 음료
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
스팀 우유 | 215 | 18 | 13 | 173 | 7 | 0 |
우유 | 240 | 18 | 12 | 200 | 8 | 0 |
아이스 시그니처 초콜릿 | 280 | 22 | 8 | 100 | 13 | 15 |
제주팔삭 셔벗 | 95 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
아이스 티라미수 초콜릿 | 335 | 34 | 7 | 130 | 11 | 10 |
시그니처 핫 초콜릿 | 410 | 39 | 13 | 135 | 15 | 15 |
플러피 판다 아이스 초콜릿 | 415 | 39 | 11 | 150 | 16 | 0 |
티라미수 초콜릿 | 420 | 41 | 11 | 200 | 14 | 10 |
딸기 콜드폼 딸기 라떼 | 235 | 41 | 6 | 110 | 2 | 0 |
딸기 콜드폼 초콜릿 | 255 | 45 | 7 | 110 | 2 | 5 |
아이스 제주 까망 라떼 | 440 | 45 | 10 | 210 | 11 | 0 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | 470 | 48 | 12 | 160 | 17 | 0 |
제주 까망 라떼 | 445 | 49 | 13 | 250 | 7 | 0 |
스타벅스 슬래머 | 235 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스타벅스 주스(병음료)
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 나트륨 (mg) | 포화지방 (g) | 카페인 (mg) |
케일 클렌즈 190ML | 90 | 15 | 1 | 15 | 0.2 | 0 |
ABC 클렌즈 190ML | 90 | 16 | 1 | 45 | 0.1 | 0 |
레몬 진저 클렌즈 190ML | 100 | 16 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
블루베리 요거트 190ML | 155 | 18 | 5 | 70 | 3.6 | 0 |
핑크 용과 레모네이드 190ML | 88 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
유기농 오렌지 100% 주스 190ML | 95 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
한라봉주스 190ML | 88 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |
딸기 가득 요거트 190ML | 155 | 21 | 4 | 50 | 3.2 | 0 |
망고주스 190ML | 117 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 |
딸기주스 190ML | 110 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 |
케일&사과주스 190ML | 105 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
햇사과 주스 190ML | 113 | 27 | 0.2 | 10 | 0 | 0 |
스타 루비 자몽 스위트 190ML | 129 | 32 | 0.2 | 5 | 0 | 0 |
유기농 오렌지 100% 주스 591ML | 290 | 62 | 6 | 10 | 0.6 | 0 |
햇사과 주스 591ML | 360 | 84 | 1.3 | 20 | 0 | 0 |
푸드 영양성분
브레드
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 단백질 (g) |
바질 치즈 포카치아 | 360 | 3 | 6 | 568 | 16 |
소시지 프레첼 소금빵 | 473 | 3 | 12 | 1147 | 15 |
소금빵 | 213 | 4 | 5 | 496 | 5 |
탕종 플레인 베이글 | 235 | 6 | 1.9 | 600 | 7 |
탕종 파마산 치즈 베이글 | 255 | 7 | 3.2 | 660 | 7 |
스모크드 소시지 브레드 | 520 | 7 | 5 | 985 | 14 |
한 입에 쏙 치즈 꿀 볼 | 283 | 8 | 4.4 | 582 | 13 |
뺑 오 쇼콜라 | 295 | 8 | 10 | 380 | 5 |
탕종 블루베리 베이글 | 240 | 9 | 1.9 | 550 | 7 |
네오 크루아상 턴테이블 플레인 | 333 | 11 | 10 | 240 | 5.2 |
클래식 스콘 | 481 | 12 | 16 | 448 | 7 |
네오 크루아상 턴테이블 자몽허니 | 352 | 14 | 8.6 | 220 | 4.5 |
미니 리프 파이 | 212 | 15 | 5 | 131 | 2 |
거문 오름 크루아상 | 391 | 16 | 14 | 367 | 7 |
하트 파이 | 466 | 16 | 10 | 501 | 9 |
연유 밀크모닝 | 440 | 23 | 11 | 540 | 8 |
주상절리 파이 | 505 | 24 | 17 | 480 | 7 |
크림치즈 브리오슈 보스톡 | 505 | 25 | 7 | 365 | 7 |
베어리스타 마스카포네 도넛 | 519 | 26 | 21 | 220 | 7 |
오름 치즈 케이츄리 | 590 | 26 | 20 | 600 | 10 |
피넛 쑥 떡 스콘 | 490 | 27 | 6 | 540 | 7 |
초콜릿 월넛 브레드 | 740 | 36 | 22 | 295 | 11 |
케이크
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 단백질 (g) |
크레이프 에멘탈 치즈 케이크 | 330 | 18 | 19 | 254 | 5 |
제주 땅콩 생크림 롤 | 640 | 19 | 15 | 150 | 11 |
청담스타 얼 그레이 밀크 케이크 | 310 | 20 | 13 | 60 | 4 |
생크림 크레이프 롤 | 432 | 21 | 18 | 205 | 6 |
마스카포네 티라미수 | 275 | 22 | 12 | 110 | 3 |
제주 녹차 생크림 롤 | 590 | 22 | 17 | 160 | 9 |
멘지락 쑥팥 생크림 케이크 | 295 | 23 | 13 | 110 | 5 |
새코롬 한라봉 크림 케이크 | 350 | 23 | 13 | 140 | 4 |
The 촉촉 초콜릿 생크림 케이크 | 456 | 23 | 16 | 140 | 7 |
클라우드 치즈 케이크 | 532 | 24 | 24 | 374 | 8 |
당근 현무암 케이크 | 375 | 27 | 10 | 140 | 5 |
블루베리 쿠키 치즈 케이크 | 390 | 27 | 7 | 310 | 4 |
세븐 레이어 가나슈 케이크 | 433 | 27 | 16 | 112 | 6 |
청담스타 오 허니 케이크 | 348 | 28 | 14 | 67 | 5 |
베어리스타 우유 생크림 케이크 | 365 | 28 | 13 | 180 | 5 |
마스카포네 티라미수 케이크 | 476 | 28 | 19 | 100 | 8 |
돔 피칸 타르트 | 435 | 29 | 7 | 160 | 6 |
슈크림 가득 바움쿠헨 | 564 | 31 | 18 | 161 | 9 |
7 레이어 가나슈 케이크 | 576 | 34 | 22 | 163 | 7 |
스틱 에그 타르트 | 313 | 38 | 10 | 168 | 65 |
애플망고 무스 케이크 | 384 | 38 | 12 | 82 | 3 |
부드러운 흑임자 롤 | 547 | 39 | 17 | 83 | 8 |
라즈베리 쇼콜라 | 535 | 41 | 12 | 95 | 6 |
부드러운 생크림 카스텔라 | 544 | 42 | 13 | 215 | 8 |
새코롬 돌코롬 한라봉 케이크 | 380 | 43 | 9 | 105 | 6 |
바스크 치즈 케이크 | 665 | 46 | 27 | 410 | 11 |
클래식 블루베리 치즈 케이크 | 790 | 63 | 33 | 510 | 10 |
베어리스타 브라우니 케이크 | 755 | 93 | 21 | 330 | 7 |
샌드위치 & 샐러드
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 단백질 (g) |
브렉퍼스트 잉글리쉬 머핀 | 355 | 2 | 6 | 742 | 17 |
치킨 클래식 샌드위치 | 411 | 2 | 6 | 993 | 24 |
햄&루꼴라 올리브 샌드위치 | 353 | 3 | 4.1 | 781 | 17 |
콥 & 화이트 샐러드 밀 박스 | 198 | 4 | 2.3 | 540 | 15 |
햄 & 딥 치즈 소금빵 | 254 | 4 | 6 | 630 | 9 |
에그에그 샌드위치 | 351 | 4 | 4.8 | 713 | 16 |
치킨 베이컨 랩 | 381 | 4 | 6 | 1138 | 18 |
치킨 & 머쉬룸 멜팅 치즈 샌드위치 | 407 | 5 | 4.3 | 895 | 19 |
B.E.L.T. 샌드위치 | 448 | 5 | 7 | 976 | 20 |
풀드 포크 바게트번 샌드위치 | 470 | 5 | 7 | 1000 | 20 |
제주 돼지 풀드포크 샌드위치 | 565 | 6 | 11 | 990 | 25 |
베이컨 체다 & 오믈렛 샌드위치 | 400 | 8 | 7 | 910 | 16 |
단호박 에그 샐러드 샌드위치 | 510 | 8 | 7 | 630 | 14 |
베이컨 치즈 토스트 | 355 | 9 | 7 | 648 | 13 |
더블 치킨 브레스트 체다 & 에그 샌드위치 | 435 | 9 | 8 | 940 | 18 |
당근 산도롱 샌드위치 | 460 | 9 | 6 | 992 | 19 |
리코타 소금빵 샌드위치 | 377 | 10 | 10 | 522 | 10 |
치즈 포크 커틀릿 샌드위치 | 729 | 11 | 12 | 1412 | 25 |
토마토 치킨 바게트번 샌드위치 | 405 | 12 | 5 | 830 | 20 |
바질 토마토 탕종 베이글 샌드 | 520 | 15 | 14 | 771 | 13 |
따뜻한 푸드
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 단백질 (g) |
트러플 머쉬룸 수프 | 155 | 3 | 8 | 423 | 3 |
플랜트 미트볼 수프 | 222 | 7 | 2 | 930 | 8 |
과일 & 요거트
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 단백질 (g) |
하루 한 컵 RED+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오가닉 그릭 요거트 플레인 | 93.5 | 4.5 | 3.2 | 63.3 | 5.1 |
한 입에 쏙 우리 과일칩(딸기&사과) | 35 | 6 | 0 | 5 | 0 |
밀크 푸딩 | 127 | 10 | 5 | 55 | 5 |
초콜릿 푸딩 | 182 | 15 | 6 | 37 | 5 |
오가닉 프로틴 그릭 요거트 & 그래놀라 | 242 | 15 | 4.8 | 91 | 13 |
제주 녹차 푸딩 | 139 | 16 | 4 | 56 | 5 |
한라봉 가득 핸디 젤리 | 75 | 18 | 0 | 15 | 0 |
사과 가득 핸디 젤리 | 80 | 18 | 0 | 20 | 0 |
복숭아 가득 핸디 젤리 | 85 | 21 | 0 | 0 | 0 |
스낵 & 미니 디저트
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 단백질 (g) |
딸기&우리 밀 카스텔라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자일리톨 캔디 크리스탈 민트 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자일리톨 캔디 크리스탈 레몬 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스타벅스 파베 초콜릿 다크 | 55 | 1 | 3 | 0 | 1 |
스타벅스 파베 초콜릿 밀크 | 55 | 1 | 3.1 | 5 | 1 |
심플리치클껌 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
초콜릿 쉐이크 스틱 | 70 | 2 | 0.4 | 80 | 10 |
한입에 쏙 공주 알밤 | 120 | 2.2 | 0 | 0.6 | 2.7 |
스타벅스 너티 쿠키 | 70 | 3 | 2.2 | 45 | 1 |
그레인 쉐이크 스틱 | 70 | 3 | 0.3 | 80 | 10 |
오도독 건강한 넛&블루베리 | 180 | 3 | 2 | 1 | 6 |
제주 담은 현무암 쿠키 샌드 | 67 | 5 | 4.2 | 459 | 12 |
하트 파베 초콜릿 | 218 | 5 | 12 | 14 | 3.9 |
미키 마들렌 | 128 | 6 | 4.5 | 61 | 2 |
그래놀라 볼 | 141 | 6 | 1.2 | 25 | 3 |
리얼 두부칩 | 155 | 6 | 1 | 190 | 4 |
쁘띠 까눌레 | 50.2 | 7 | 0.2 | 6 | 0.9 |
라이스 칩 | 200 | 7 | 0 | 110 | 4 |
새코롬 한라봉 마들렌 | 240 | 7 | 12 | 70 | 2 |
레몬 쿠키 틴 세트 | 125 | 9 | 0.3 | 105 | 1 |
유산균 옐로푸드 쉐이크 | 130 | 11 | 1 | 115 | 6 |
콜라겐 레드푸드 쉐이크 | 145 | 11 | 1 | 110 | 9 |
프로틴 블랙푸드 쉐이크 | 145 | 11 | 1.1 | 260 | 13 |
까망베르 치즈 피낭시에 | 172 | 11 | 6 | 75 | 4 |
쇼콜라 피낭시에 | 190 | 11 | 6 | 79 | 3 |
코시롱 땅콩 마들렌 | 260 | 11 | 10 | 90 | 2 |
하트 스트로베리 마카롱 | 130 | 13 | 1.8 | 18 | 3 |
로고 코인 다크 초콜릿 (골드) | 255 | 13 | 13 | 0 | 5 |
바닐라 마카롱 | 134 | 14 | 1.9 | 13 | 3 |
더블 치즈 베이글 칩 | 295 | 14 | 6 | 240 | 6 |
버터바 | 303 | 14 | 11 | 145 | 2 |
비스코티 크래커 | 570 | 15 | 3.2 | 450 | 17 |
블루베리 마카롱 | 156 | 16 | 1.8 | 28 | 3 |
한입에 쏙 고구마 | 249 | 16 | 0 | 24 | 2 |
리저브 초콜릿 세트 | 181 | 19 | 6 | 18 | 2 |
미키 마카롱 | 238 | 21 | 8 | 35 | 4 |
청크 초콜릿 쿠키 틴 세트 | 212 | 22 | 6 | 143 | 2 |
그래놀라 오리지널(250g) | 455 | 22 | 4.5 | 113 | 10 |
한 입에 쏙 카스텔라 | 226 | 23.6 | 3.1 | 60.9 | 4.5 |
하트 젤리 | 188 | 27 | 0 | 17 | 0 |
로고 코인 밀크 초콜릿 (실버) | 256 | 30 | 9 | 50 | 4 |
다크 초콜릿 카우보이 쿠키 | 427 | 30 | 10 | 465 | 5 |
화이트 초콜릿 카우보이 쿠키 | 427 | 31 | 11 | 537 | 6 |
더 스토어 쿠키 세트 | 491 | 31 | 12 | 207 | 7 |
아몬드 토피넛 캔디 | 316 | 33 | 9 | 75 | 1 |
씨프렌즈 캔디 | 196 | 34 | 0 | 5 | 0 |
초콜릿 월넛 돔 쿠키 | 441 | 34 | 12 | 300 | 5 |
제주 오름 초콜릿 세트 | 570 | 57 | 21 | 37 | 7 |
아이스크림
메뉴 | 칼로리 (Kcal) | 당류 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) | 단백질 (g) |
피스타치오 젤라또 | 238 | 17 | 4.7 | 53 | 6 |
딸기 요거트 젤라또 | 145 | 19 | 1.9 | 35 | 4 |
요거트 젤라또 | 153 | 20 | 1.7 | 56 | 4 |
위 내용은 스타벅스 공식 홈페이지의 영양성분표를 참고하여 작성하였습니다.
혹시나 위 자료 작성 후 만들어진 새로운 메뉴들과 변경된 영양성분이 있을 경우 공식 홈페이지 또는 사이렌 오더 앱 내에서 바로 확인하실 수 있습니다.